招标投标
-
施工总承包资质 +-
-
施工专业承包资质 +-
-
工程设计资质 +-
-
工程建筑类 +-
-
房屋管理类 +-
-
工程设计类 +-
-
城市规划类 +-
- 承装电力设施许可证
- 特种设备安装改造维修许可证
- 工程招标代理机构资格
- 劳务派遣经营许可证
- 计算机信息系统集成
- 城乡规划编制
翁源县新江镇中心小学学生宿舍楼工程施工中标候选人公示 (中标公告)
发布时间:2018-12-13 10:47:12
更多资讯,请联系:曹小姐020-85462388-8098
翁源县新江镇中心小学学生宿舍楼工程施工施工评标过程公示
2018年12月11日,招标人 翁源县新江镇中心小学 及招标代理机构 广东志达建设监理有限公司 在翁源县龙仙镇朝阳路63号韶关市公共资源交易中心翁源分中心对 翁源县新江镇中心小学学生宿舍楼工程施工 招标进行开标、评标。
一、工程概况:
1、建设规模及主要内容:新建1栋宿舍楼,建筑面积约1714.9608m2。
2、招标范围:工程量清单范围内的程施工。
3、招标项目实施期限:工期为240日历天。
4、工程投资:总投资约277.87万元。本工程拦标上限价人民币2649671.76元。
二、评标过程及结果的公示:
1、2018年12月11日上午10:00,从广东省综合评标评审专家库-韶关市区域专家随机抽取5名评标专家。各专家的职称、已取得的资质、从事专业内容如下表:
专家代码 | 已取得的职称 | 已取得的资质 | 备 注 |
专家一 | 工程师 | / | 组长 |
专家二 | 工程师 | / | |
专家三 | 高级工程师 | / | |
专家四 | 工程师 | / | |
专家五 | 工程师 | / |
2、至投标文件递交截止时间止,有 8 家投标人的法定代表人或者其授权委托人及项目经理均准时进行电子签到参加开标会,其中广东宏东建筑工程有限公司投标人的法定代表人或者其授权委托人电子签到不成功,其余7家投标人的法定代表人或者其授权委托人及项目经理均电子签到成功并递交纸质投标文件。
3、主持人组织招标人对投标文件密封情况进行检查,经检查,各投标人的投标文件密封完好均符合招标文件要求。
4、由解密方(招标代理机构和韶关市公共资源交易中心)共同解密各投标人的投标文件,自动生成开标一览表,同时开启纸质版投标文件进行现场唱标,并由出席开标会议的投标人法定代表人或其授权委托人、招标人、唱标人、记录人、监督人等相关人员在开标一览表上签字确认。7家投标人的主要投标报价信息内容如下:
序号 | 投标人 | 报价(元) | 安全防护、文明施工措施费(元) | 工期 (日历天) |
1 | 翁源县嵘竣建设工程有限公司 | 2584962.28 | 208868.48 | 240 |
2 | 翁源县中裕建筑工程有限公司 | 2572753.73 | 197708.87 | 240 |
3 | 深圳市鹏升建设有限公司 | 2570180.69 | 205230.76 | 240 |
4 | 深圳市焕升建筑工程有限公司 | 2556933.30 | 202778.72 | 240 |
5 | 恒鑫建设工程有限公司 | 2575479.69 | 198681.81 | 240 |
6 | 翁源县新正大建筑工程有限公司 | 2620464.40 | 200099.64 | 240 |
7 | 广东省翁源县第三建筑工程公司 | 2641138.98 | 197871.39 | 240 |
5、评标委员会首先对各投标人的企业资格审查申报资料进行资格审查,经评审,评标委员会对 7 家投标单位的企业资格审查申报资料的具体评审意见详见下表:
序号 | 投标单位 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | 评审结果 |
1 | 翁源县嵘竣建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | 翁源县中裕建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | 深圳市鹏升建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
4 | 深圳市焕升建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
5 | 恒鑫建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
6 | 翁源县新正大建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
7 | 广东省翁源县第三建筑工程公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
6、根据招标文件的要求,评标委员会对通过企业资格审查的7家投标人的投标标书的有效性进行评审,具体评审意见详见下表:
序号 | 投标单位 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | 评审结果 |
1 | 翁源县嵘竣建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 有效 |
2 | 翁源县中裕建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 有效 |
3 | 深圳市鹏升建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 有效 |
4 | 深圳市焕升建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 有效 |
5 | 恒鑫建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 有效 |
6 | 翁源县新正大建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 有效 |
7 | 广东省翁源县第三建筑工程公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 有效 |
7、根据招标文件规定,评标委员会对通过投标标书有效性评审的投标人的商务技术部分分别进行打分,具体情况如下:
序号 | 投标单位 | 商务得分 |
1 | 翁源县嵘竣建设工程有限公司 | 6.5 |
2 | 翁源县中裕建筑工程有限公司 | 13.5 |
3 | 深圳市鹏升建设有限公司 | 0 |
4 | 深圳市焕升建筑工程有限公司 | 0 |
5 | 恒鑫建设工程有限公司 | 39.5 |
6 | 翁源县新正大建筑工程有限公司 | 11.5 |
7 | 广东省翁源县第三建筑工程公司 | 13.5 |
8、根据招标文件规定,对投标人的投标报价进行评分,由所有评标委员会成员随机抽取下浮系数(下浮系数Ci抽取范围为2.0%~6.0%),抽取的下浮系数为3.48%,评标基准价D为:2557463.18。计算公式为:F=60-(︳Di-D︳/D)×100×E
序号 | 投标人 | 报价(元) | 报价得分 |
1 | 翁源县嵘竣建设工程有限公司 | 2584962.28 | 57.85 |
2 | 翁源县中裕建筑工程有限公司 | 2572753.73 | 58.80 |
3 | 深圳市鹏升建设有限公司 | 2570180.69 | 59.01 |
4 | 深圳市焕升建筑工程有限公司 | 2556933.30 | 59.98 |
5 | 恒鑫建设工程有限公司 | 2575479.69 | 58.59 |
6 | 翁源县新正大建筑工程有限公司 | 2620464.40 | 55.07 |
7 | 广东省翁源县第三建筑工程公司 | 2641138.98 | 53.46 |
9、评标委员会对各投标人的商务技术部分得分和投标报价得分进行汇总,得分汇总见下表:
序 | 投标单位 | 商务得分 | 投标报价得分 | 投标文件总得分 | 推荐中标候选人排序 |
1 | 翁源县嵘竣建设工程有限公司 | 6.5 | 57.85 | 64.35 | 5 |
2 | 翁源县中裕建筑工程有限公司 | 13.5 | 58.80 | 72.30 | 2 |
3 | 深圳市鹏升建设有限公司 | 0 | 59.01 | 59.01 | 7 |
4 | 深圳市焕升建筑工程有限公司 | 0 | 59.98 | 59.98 | 6 |
5 | 恒鑫建设工程有限公司 | 39.5 | 58.59 | 98.09 | 1 |
6 | 翁源县新正大建筑工程有限公司 | 11.5 | 55.07 | 66.57 | 4 |
7 | 广东省翁源县第三建筑工程公司 | 13.5 | 53.46 | 66.96 | 3 |
10、本工程评标方法为综合评估法。经评标委员会评审,总得分(商务技术得分+投标报价得分)最高的投标人为第一中标候选人,总得分第二的投标人为第二中标候选人,总得分第三的投标人为第三中标候选人。经评审推荐有排序的中标候选人及投标报价为:
中标候选人名次 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) |
第一中标候选人 | 恒鑫建设工程有限公司 | 2575479.69 |
第二中标候选人 | 翁源县中裕建筑工程有限公司 | 2572753.73 |
第三中标候选人 | 广东省翁源县第三建筑工程公司 | 2641138.98 |
公 示 时 间:2018年12月13日至12月19日
投 诉 电 话:翁源县建设局:0751-2870501
翁源县监察局:0751-2867206
2018年12月11日