招标投标
-
施工总承包资质 +-
-
施工专业承包资质 +-
-
工程设计资质 +-
-
工程建筑类 +-
-
房屋管理类 +-
-
工程设计类 +-
-
城市规划类 +-
- 承装电力设施许可证
- 特种设备安装改造维修许可证
- 工程招标代理机构资格
- 劳务派遣经营许可证
- 计算机信息系统集成
- 城乡规划编制
佛山市电子政务科技有限公司代建项目供应商库中标公示 (中标公告)
发布时间:2018-12-04 16:12:38
佛山聚友工程项目管理有限公司受佛山市电子政务科技有限公司的委托,于2018年11月13日就佛山市电子政务科技有限公司代建项目供应商库采用公开招标进行采购。现就本次采购的中标结果公告如下:
一、项目编号:FSJYZB2018002
二、 采购项目名称:佛山市电子政务科技有限公司代建项目供应商库
三、 采购方式:公开招标
四、 中标供应商
分包01:代建项目供应商库(系统集成类)
采购内容 | 分包号名称 | 序号 | 单位名称 |
佛山市电子政务科技有限公司代建项目供应商库 | 代建项目供应商库(系统集成类) | 1 | 广东腾晟信息科技有限公司 |
2 | 广东誉贸科技发展有限公司 | ||
3 | 青岛积成电子股份有限公司 | ||
4 | 广东赛诺科技股份有限公司 | ||
5 | 佛山市昊方电脑设备有限公司 | ||
6 | 日海通信服务有限公司 | ||
7 | 广东能兴科技发展有限公司 | ||
8 | 浪潮软件集团有限公司 | ||
9 | 领航动力信息系统有限公司 | ||
10 | 东华软件股份公司 | ||
11 | 北明软件有限公司 | ||
12 | 卓望数码技术(深圳)有限公司 | ||
13 | 广东金宇恒软件科技有限公司 | ||
14 | 广东广宇科技发展有限公司 | ||
15 | 广州市安鸿网络科技有限公司 | ||
16 | 广东南方通信建设有限公司 | ||
17 | 佛山市友恒网络科技有限公司 | ||
18 | 广东奥博信息产业股份有限公司 | ||
19 | 西安交大捷普网络科技有限公司 | ||
20 | 广东广信通信服务有限公司 | ||
21 | 上海合明软件科技有限公司 | ||
22 | 佛山市明扬计算机科技有限公司 | ||
23 | 广东三维睿新科技有限公司 | ||
24 | 广东瑞普科技股份有限公司 | ||
25 | 中通服建设有限公司 | ||
26 | 中移(苏州)软件技术有限公司 | ||
27 | 宁波航天智慧信息科技有限公司 | ||
28 | 中国移动通信集团广东有限公司 | ||
29 | 深圳汇生通科技股份有限公司 | ||
30 | 佛山市盘古开天信息科技有限公司 | ||
31 | 中国电信股份有限公司广东分公司 | ||
32 | 佛山市佛盈盘古信息科技有限公司 | ||
33 | 广东世纪动力信息科技有限公司 | ||
34 | 用友网络科技股份有限公司佛山分公司 | ||
35 | 珠海泛亚机房设备工程有限公司 | ||
36 | 广东金赋科技股份有限公司 | ||
37 | 广东亿迅科技有限公司 | ||
38 | 佛山市视通宽带网络有限公司 | ||
39 | 佛山市怡创通信有限公司 | ||
40 | 广州市九重天信息科技有限公司 | ||
41 | 佛山市卓青科技有限公司 | ||
42 | 广东东为信息技术有限公司 | ||
43 | 广州伟度计算机科技有限公司 | ||
44 | 中国联合网络通信有限公司佛山市分公司 | ||
45 | 广东蔚海互联数据发展有限公司 | ||
46 | 北京绕动科技有限公司 |
分包02:代建项目供应商库(设备类)
佛山市电子政务科技有限公司代建项目供应商库 | 代建项目供应商库(设备类) | 1 | 广东腾晟信息科技有限公司 |
2 | 广东誉贸科技发展有限公司 | ||
3 | 广东赛诺科技股份有限公司 | ||
4 | 佛山市昊方电脑设备有限公司 | ||
5 | 日海通信服务有限公司 | ||
6 | 广东能兴科技发展有限公司 | ||
7 | 领航动力信息系统有限公司 | ||
8 | 东华软件股份公司 | ||
9 | 北明软件有限公司 | ||
10 | 卓望数码技术(深圳)有限公司 | ||
11 | 广东金宇恒软件科技有限公司 | ||
12 | 广东广宇科技发展有限公司 | ||
13 | 广东鼎臻科技有限公司 | ||
14 | 佛山闻宇科技有限公司 | ||
15 | 佛山市友恒网络科技有限公司 | ||
16 | 佛山市茂昌盛电气工程有限公司 | ||
17 | 佛山市明扬计算机科技有限公司 | ||
18 | 广州卓为信息科技有限公司 | ||
19 | 广州灏成计算机科技有限公司 | ||
20 | 广东三维睿新科技有限公司 | ||
21 | 广州和氏璧信息科技有限公司 | ||
22 | 广州爱联科技有限公司 | ||
23 | 佛山微居信息技术有限公司 | ||
24 | 中国移动通信集团广东有限公司 | ||
25 | 佛山市盘古开天信息科技有限公司 | ||
26 | 佛山市饰铭光电科技有限公司 | ||
27 | 佛山市佛盈盘古信息科技有限公司 | ||
28 | 广东世纪动力信息科技有限公司 | ||
29 | 用友网络科技股份有限公司佛山分公司 | ||
30 | 广州点石信息技术有限公司 | ||
31 | 广东金赋科技股份有限公司 | ||
32 | 广州市天堃信息科技有限公司 | ||
33 | 广州市九重天信息科技有限公司 | ||
34 | 佛山市卓青科技有限公司 | ||
35 | 广东东为信息技术有限公司 | ||
36 | 佛山市进而维网络技术有限公司 | ||
37 | 广州伟度计算机科技有限公司 | ||
38 | 中国联合网络通信有限公司佛山市分公司 | ||
39 | 北京联众辉煌科技有限公司 | ||
40 | 广东蔚海互联数据发展有限公司 | ||
41 | 佛山市盛世均昌机电工程有限公司 |
五、 评审日期:2018年12月03日
评审地点:佛山市季华五路金源街8号国贸大厦6楼
评审委员会:
负责人吴斌,成员胡晓帆(业主代表)、姜才兴、刘洪佳、邓艳芳。
六、本公告期限1个工作日。公示截止时间为2018年12月04日。公示期内,如对中标候选人存在疑问,可以书面形式实名向招标人或招标代理机构提出,逾期将依法不予受理。
七、 联系事项
更多咨询,请联系:曹小姐 020-85462388-8098