资质问答
24小时服务咨询热线
18126283219
扫一扫,关注我们
勘察单位水利建设市场主体信用评价标准
发布时间:2020-01-17 16:37:27
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价标准 | 得分 |
综合素质(1) (23分)
| 经营规模(1-1) (8分) | 工程勘察资质等级 (1-1-1) (3分) | 综合类或专业甲级资质 | 3 |
专业乙级资质 | 2 | |||
专业丙级资质或劳务资质 | 1 | |||
净资产为资质要求数额的倍数 (1-1-2) (2分) | 1.5倍(含)以上 | 2 | ||
1.2(含)~1.5倍 | 1.5 | |||
1.2倍以下 | 1 | |||
工程勘察年产值 (1-1-3) (3分) | 综合类或专业甲级资质1亿元(含)以上 | 3 | ||
专业乙级资质2000万元(含)以上 | ||||
专业丙级资质和劳务资质1000万元(含)以上 | ||||
综合类或专业甲级资质5000万元(含)~1亿元 | 2 | |||
专业乙级资质1000万元(含)~2000万元 | ||||
专业丙级资质和劳务资质500万元(含)~1000万元 | ||||
低于上述标准 | 1 | |||
经营年限(1-2) (3分) | 勘察年限 (1-2-1) (3分) | 10年(含)以上 | 3 | |
5(含)~10年 | 2 | |||
5年以下 | 1 | |||
人员素质(1-3) (7分) | 注册(岩土)工程师人数为相应资质要求人数的倍数 (1-3-1) (3分) | 1.5倍(含)以上 | 3 | |
1.2(含)~1.5倍 | 2 | |||
1(含)~1.2倍 | 1 | |||
其他注册工程师人数为相应资质要求人数的倍数 (1-3-2) (2分) | 0.5倍(含)以上 | 2 | ||
0.2(含)~0.5倍 | 1.5 | |||
0.2倍以下 | 1 | |||
高级(含)以上职称员工占全体员工 比例 (1-3-3) (2分) | 40%(含)以上 | 2 | ||
20%(含)~40% | 1.5 | |||
20%以下 | 1 | |||
管理层 素质 (1-4) (3分) | 企业负责人综合 素质 (1-4-1) (1分) | 具有本科(含)以上学历、高级(含)以上职称、行业工作年限5年以上 | 1 | |
上述条件有1项不符合 | 0.5 | |||
上述条件有2项(含)以上不符合 | 0 | |||
技术负责人综合 素质 (1-4-2) (1分) | 具有本科(含)以上学历、高级(含)以上职称、行业工作年限5年以上、有注册勘察相关执业资格 | 1 | ||
上述条件有1项不符合 | 0.5 | |||
上述条件有2项(含)以上不符合 | 0 | |||
管理团队综合 素质 (1-4-3) (1分) | 中层以上干部本科(含)以上学历占80%(含)以上、高级职称(含)以上占60%以上 | 1 | ||
上述条件有1项不符合 | 0.5 | |||
上述条件有2项不符合 | 0 | |||
设备设施 (1-5) (2分) | 主要技术装备情况 (1-5-1) (2分) | 有完善的技术装备,满足资质规定的要求 | 2 | |
缺少主要技术装备,不满足资质规定的要求 | 0 | |||
财务状况(2) (12分) | 盈利能力(2-1) (3分) | 主营业务收入利 润率 (2-1-1) (1.5分) | 8%(含)以上 | 1.5 |
4%(含)~8% | 1 | |||
4%以下 | 0.5 | |||
净资产收益率 (2-1-2) (1.5分) | 8%(含)以上 | 1.5 | ||
6%(含)~8% | 1 | |||
6%以下 | 0.5 | |||
偿债能力(2-2) (3分) | 资产负债率 (2-2-1) (1.5分) | 50%(含)以下 | 1.5 | |
50%~60%(含) | 1 | |||
60%以上 | 0.5 | |||
流动比率 (2-2-2) (1.5分) | 2倍(含)以上 | 1.5 | ||
1(含)~2倍 | 1 | |||
1倍以下 | 0.5 | |||
运营能力(2-3) (3分) | 应收账款周转率 (2-3-1) (1.5分) | 2(含)以上 | 1.5 | |
1(含)~2 | 1 | |||
1以下 | 0.5 | |||
总资产周转率 (2-3-2) (1.5分) | 1(含)以上 | 1.5 | ||
0.5(含)~1 | 1 | |||
0.5以下 | 0.5 | |||
发展能力(2-4) (3分) | 净资产平均增 长率 (2-4-1) (1分) | 5%(含)以上 | 1 | |
2%(含)~5% | 0.8 | |||
2%以下 | 0.5 | |||
主营业务收入平均增长率 (2-4-2) (1分) | 5%(含)以上 | 1 | ||
2%(含)~5% | 0.8 | |||
2%以下 | 0.5 | |||
利润总额平均增 长率 (2-4-3) (1分) | 5%(含)以上 | 1 | ||
2%(含)~5% | 0.8 | |||
2%以下 | 0.5 | |||
管理水平(3) (35分)
| 制度建设(3-1) (7分) | 管理制度 (3-1-1) (4分) | 经营、生产、质量、安全、人事、财务、档案、分公司等制度健全得4分,每少1项扣0.5分 | 4 |
质量管理体系认证 (3-1-2) (1分) | 通过 | 1 | ||
未通过 | 0 | |||
环境管理体系认证 (3-1-3) (1分) | 通过 | 1 | ||
未通过 | 0 | |||
职业健康安全管理体系认证 (3-1-4) (1分) | 通过 | 1 | ||
未通过 | 0 | |||
人力资源管理 (3-2) (4分) | 合法用工 (3-2-1) (2.5分) | 企业及分公司按照相关法律法规聘用人员,签订用工合同,并为其办理社会保障等手续(事业单位人事证明齐全) | 2.5 | |
未能按照相关法律法规聘用人员、签订用工合同并为其办理社会保障等手续 | 0 | |||
近3年专业技术人员年均参培率 (3-2-2) (1.5分) | 80%(含)以上 | 1.5 | ||
80%以下 | 0 | |||
信用管理(3-3) (3分)
| 信用部门 (3-3-1) (1分) | 设立信用管理部门或明确信用管理工作归口管理部门,且有专职信用管理工作人员 | 1 | |
不满足以上要求 | 0 | |||
门户网站 (3-3-2) (1分) | 设立门户网站,内容完整并及时更新 | 1 | ||
未设立门户网站 | 0 | |||
报告披露 (3-3-3) (1分) | 按照《企业信息公示暂行条例》的要求及时报送和披露年度报告、不良行为处罚记录等信息 | 1 | ||
未报送和披露企业年度报告等信息 | 0 | |||
创新能力(3-4) (20分) | 年度研发经费投入与企业年营业收入比率 (3-4-1) (2分) | 2%(含)或40万元(含)以上 | 2 | |
1%(含)~2%或15万元(含)~40万元 | 1 | |||
1%或15万元以下 | 0 | |||
近3年主编或参与编制技术标准或行业定额 (3-4-2) (3分) | 主编国家、行业标准,每项(N项)得2分 | N×2 | ||
参编国家、行业标准,每项(N项)得1.5分 | N×1.5 | |||
主编地方标准,每项(N项)得1.5分 | N×1.5 | |||
参编地方标准,每项(N项)得1分 | N×1 | |||
近3年获得专利、软件著作权 (3-4-3) (3分) | 获得I类成果,每项(N项)得2分 | N×2 | ||
近3年主编或参编与业务领域相关的、行业内的编著、专著或培训教材等(正式出版) (3-4-4) (3分) | 主编每项(N项)得0.5分 | N×0.5 | ||
参编每项(N项)得0.3分 | N×0.3 | |||
近3年在国家级核心期刊或行业内认可的正式期刊发表论文 (3-4-5) (3分) | 核心期刊每篇(N篇)得0.5分 | N×0.5 | ||
其他期刊每篇(N篇)得0.3分 | N×0.3 | |||
科技进步奖获奖 (3-4-6) (4分) | 国家、行业奖项,每项(N项)得2分 | N×2 | ||
省级奖项,每项(N项)得1.5分,其他工程建设类奖项适用本评分标准 | N×1.5 | |||
地市级奖项,每项(N项)得1分,其他工程建设类奖项适用本评分标准 | N×1 | |||
工程勘察设计咨询奖获奖 (3-4-7) (6分) | 国家、行业级奖项,每项(N项)得2分 | N×2 | ||
省部级奖项,每项(N项)得1.5分 | N×1.5 | |||
地市级奖项,每项(N项)得1分 | N×1 | |||
利用互联网和信息系统开展生产管 理等 (3-4-8) (3分) | 能用信息技术实现多专业项目高效协同提高工作效率,且能用BIM+技术提高产品质量 | 2 | ||
上述条件有1项不符合 | 1 | |||
上述条件有2项不符合 | 0 | |||
能用办公自动化(OA)等信息系统对企业的经营、生产、人事、行政、档案等进行管理 | 1 | |||
尚未实行办公自动化(OA) | 0 | |||
发展战略(3-5) (1分) | 企业发展战略 (3-5-1) (1分) | 制定发展战略规划 | 1 | |
未制定发展战略规划 | 0 | |||
信用记录(4) (10分) | 近3年良好行为 记录 (4-1) (6分) | 县级以上人民政府、水行政主管部门、流域管理机构、相关社会团体的其他表彰或表扬 (4-1-1) (4分) | 国家、行业表彰或表扬,每项(N项)得2分 | N×2 |
省级表彰或表扬,每项(N项)得1.5分 | N×1.5 | |||
地市级表彰或表扬,每项(N项)得1分 | N×1 | |||
县级表彰或表扬,每项(N项)得0.5分,但累计不超过2分 | N×0.5 | |||
企业参与抢险救灾、慈善公益活动 | 参与和支持社会公益事业活动,每项(N项)得1分 | N×1 | ||
近3年最新信用评价记录 | 税务、金融信用评价诚信等级 | 评为诚信等级,每项(N1项)得1分, | N1×1+ N2×2 | |
市场行为(5) (20分) | 近3年履行合同 (5-1) (20分) | 勘察进度 (5-1-1) (6分) | 勘察进度满足合同约定: | 6 |
勘察质量 (5-1-2) (8分) | 勘察质量达到规程、规范要求: | 4 | ||
勘察文件有编制、校核、审定三级质量控制记录: | 4 | |||
技术服务 (5-1-3) (6分) | 在项目立项审批阶段或项目建设期能积极协助项目业主开展相关技术服务工作: | 6 |
注意事项:
1.勘察年限从首次取得工程勘察资质年份起算。净资产、资产负债率、流动比率按申报前一年度数据计算。
2.净资产、人员素质、资产负债率、流动比率按申报前一年度数据计算。
3.人员素质注册人员一项中,相应资质要求人数为主营业务资质要求的注册工程师数量,其他注册工程师是指水利水电工程建设领域注册类工程师,尚未施行注册的专业按资质管理的相关规定计算。
4.工程勘察年产值、主营业务利润率、净资产收益率、应收账款周转率、总资产周转率为近 3年平均值。
5.主营业务利润率=(主营业务利润/主营业务收入)×100%。
6.净资产收益率=(净利润/平均净资产)×100%。
7.资产负债率=(年末负债总额/年末资产总额)×100%。
8.流动比率=(流动资产/流动负债)×100%。
9.应收账款周转率=(主营业务收入/应收账款平均余额)×100%。其中:应收账款平均余额=(期初应收账款+期末应收账款)/2。
10.总资产周转率=(主营业务收入/平均资产总额)×100%。
11.近3年净资产平均增长率=。
12.近3年主营业务收入平均增长率=。
13.近3年利润总额平均增长率=。
14.管理层素质中企业负责人指董事长、总经理、院长;管理团队指中层及以上管理人员。
15.创新能力证明材料应与工程建设领域相关。
16.专业技术人员参培率为每年参与培训的专业技术人员占专业技术人员总数的百分比,3年参培率的平均值为近3年参培率。
17.三级指标评价得分不超过本级指标分值,二级指标对应的三级指标累计得分不超过该项二级指标总分。
18.根据全国水利建设市场监管服务平台披露的近3年水利水电工程勘察项目,选取有代表性的项目(每年不少于3个或3年不少于10个),提供相应的合同文件、批复文件(或正式审查意见)及业主证明文件材料。业主证明文件按照制定的统一格式提交,业主需分类、分项进行赋分,经省级及以上水行政主管部门审核确认,由评价机构进行加权平均赋分。
以上是深圳平地起整理关于勘察单位水利建设市场主体信用评价标准的内容,深圳平地起18年专注于建筑资质代办。企业资质升级,建筑资质转让等一站式服务,为企业提供人员、社保以及场地,如果您在建筑资质办理过程中遇到困难欢迎咨询了解。